|
Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Coke graphité GPC de pétrole | FC: | 99% 98,5% |
---|---|---|---|
Soufre: | 0,5% | Humidité: | 0,5% |
Azote: | 0,05% | Caractéristique: | Bas Ash Low Porosity à faible teneur en soufre |
Mettre en évidence: | coke GPC de pétrole graphité par 5mm,coke GPC de pétrole graphité par 98,5% de 99% |
Éleveur de carbone de poudre de coke de pétrole de graphite de Recarburizer 0-5mm de carbone de GPC
Le coke graphité de pétrole est fait à partir du coke de haute qualité de pétrole sous une température de 2,500-3,500°C. Comme matériel de carbone de grande pureté, il a des caractéristiques du contenu élevé de carbone fixe, du bas soufre, de la basse cendre, de la basse porosité etc. Il peut être employé comme éleveur de carbone (Recarburizer) pour produire l'acier, la fonte et l'alliage de haute qualité.
Caractéristiques |
F.C. % |
S % |
Cendre % |
V.M. % |
Humidité % |
Azote % |
Hydrogène % |
minute | maximum | ||||||
WBD-GPC-98.5 | 98,5 | 0,4 | 0,50 | 0,5 | 0,50 | 0,03 | 0,01 |
WBD-GPC-98.8 | 98,8 | 0,2 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,02 | 0,01 |
WBD-GPC-99.0 | 99,0 | 0,1 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,02 | 0,01 |
Taille | 1-5mm, 0.5-5mm, 0.2-1mm, 0-0.85mm, 5-10mm, 5-20mm, 90%min ou selon les exigences de clients ; | ||||||
Emballage | 1. Dans le sac 25kgs ; 2. Dans le sac 25kgs, puis dans le grand sac 1000kgs ; 3. Dans le grand sac 1000kgs ; 4. Dans le grand sac 900kgs ; |
Personne à contacter: Hera Huang
Téléphone: 13220942308
Télécopieur: 86-0532-8099-3622