Détails sur le produit:
|
Contenu de C: | 95%-99% | Longueur millimètre: | 1000,1500mm |
---|---|---|---|
LARGEUR millimètre: | 1000,1500mm | ÉPAISSEUR millimètre: | 0.5-5 |
Nom de produit: | Petit pain d'aluminium de graphite | Caractéristique: | Flexible |
Mettre en évidence: | 3mm Flex Graphite Foil Roll,Petit pain 1000mm1500mm d'aluminium de graphite,Feuille de graphite de la purification d'eau 3mm |
purification d'eau de 3mm Flex Foil Graphite Sheet For
Les différentes caractéristiques ont différents prix
Veuillez consulter le service à la clientèle pour des prix spécifiques
Description : Elle est faite de graphite lamellaire à haut carbone de phosphore qui est chimiquement traité et roulé par expansion à hautes températures. C'est la matière première pour fabriquer toutes sortes de joints de graphite.
Article | Catégorie de N | Catégorie industrielle |
Tolérance de la densité g/cm3 | ±0.05 | ±0.06 |
Contenu de carbone ≥% | 99,5 | 95 |
≥Mpa de résistance à la traction | 5 | 4 |
Compressibilité ≥% | 30 | 30 |
Récupération ≥% | 15 | 15 |
Soufrez le contenu ≤% | 400 | 1200 |
Contenu ≤% de chlore | 25 | 50 |
Taux % de relaxation en contrainte | 10 | 10 |
Perte ≤% de Lgnition | 0,5 | 2 |
Article | Feuille | Petit pain |
Densité g/cm3 | 1 | 1 |
Longueur millimètre | 1000, 1500mm | 30~100m |
Largeur millimètre | 1000, 1500mm | 1000~1500 |
Épaisseur millimètre | 0.5~5 | 0.2~1.1 |
Personne à contacter: Hera Huang
Téléphone: 13220942308
Télécopieur: 86-0532-8099-3622