Détails sur le produit:
|
Contenu de carbone: | 70%min | Humidité: | 2 % maximum |
---|---|---|---|
Cendre: | 30max | Expansionate: | 70 – 130 g/cc |
Type: | Naturel | couleur: | Noir |
Surligner: | poudre expansible du graphite 130g/Cc,Maille expansible de la poudre 50 de graphite,poudre de graphite du nano 130g/Cc |
Poudre expansible 7015070 de graphite
Produit
Nom de catégorie | Maille | Rapport d'expansion (cc/g) | Pureté (%) |
Humidité (%) |
PH | Soufre (page par minute) |
Temp de début (°C) |
Application |
HS555 | +50 | 250:1 | 95-97 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | Mousse d'unité centrale, Bituman. |
HS855 | +50 | 250:1 | 98-99 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | Mousse d'unité centrale, Bituman. |
HS955 | +50 | 250:1 | 99-99.5 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | La mousse d'unité centrale, Bituman, pour l'application exigent moins instruments endommagent. |
HS085 | +80 | 250:1 | 90-95 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | Mousse d'unité centrale, mousse d'ENV, mousse de XPS, bande de scellage. |
HS585 | +80 | 250:1 | 95-97 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | Mousse d'unité centrale, mousse d'ENV, mousse de XPS, bande de scellage. |
HS055 | +50 | 250:1 | 90-95 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | Mousse d'unité centrale, mousse d'ENV, mousse de XPS, bande de scellage. |
HS988 | +80 | 180:1 | 99-99.5 | <1> | 6-9 | <1500> | * | Aluminium de graphite, petit pain, garnitures. |
Personne à contacter: Hera Huang
Téléphone: 13220942308
Télécopieur: 86-0532-8099-3622