Détails sur le produit:
|
Taille: | 1-38μm | Maille: | 100-10000 |
---|---|---|---|
Nom de produit: | Poudre micronisée de graphite | Contenu de carbone: | 90-99.9% |
Cendre: | 0.1%-5% | Humidité: | 0,5% |
Mettre en évidence: | Poudre micronisée de graphite de carbone fixe,poudre micronisée du graphite 10000mesh,0.1% Ash Graphite Powder |
Cendre micronisée fixe 100-10000mesh de la poudre 0,1% de graphite du carbone 90-99.9%
Graphite micronisé
Dimension particulaire | Carbone | Cendre | Humidité |
Micron D50=4-7 | 95% | maximum de 5%. | 0,5% maxima. |
Micron D50=3-5 | 99,9% | 0,1% maxima. | 0,5% maxima. |
Micron D50=1-2 | 99% | maximum de 1%. | 0,5% maxima. |
D90<80 micron=""> | 99,9% | 0,1% maximum | 0,5% maxima. |
D90<300 micron=""> | 99% | maximum de 1%. | 0,5% maxima. |
Le graphite micronisé est graphite cristallin naturel, soumis au fraisage, au meulage, et à la classification de particules ; puis davantage de concentré aux niveaux désirés.
Gammes moyennes de dimension particulaire du graphite micronisé de Hensen de 3 à 60 microns, avec le carbone fixe de 90-99.9%. Utilisant un ou la combinaison de différents moulins, tels que le moulin de jet, le broyeur à marteaux et le moulin sphérique, graphite de Hensen produit et fournit le graphite micronisé avec les propriétés physiques spécifiques et optimisé aux besoins de chaque application.
Personne à contacter: Hera Huang
Téléphone: 13220942308
Télécopieur: 86-0532-8099-3622