|
Détails sur le produit:
|
| Taille: | 1-38μm | Maille: | 100-10000 |
|---|---|---|---|
| Nom de produit: | Poudre micronisée de graphite | Contenu de carbone: | 90-99.9% |
| Cendre: | 0.1%-5% | Humidité: | 0,5% |
| Mettre en évidence: | Poudre de graphite micronisée à 90%,Poudre de graphite micronisée de haute pureté,Poudre de graphite de micro-tailles |
||
Poudre de graphite micronisée de haute pureté en micro-tailles Poudre de graphite 90%+
Graphite micronisé
| Taille des particules | Carbone | Les cendres | Humectation |
| D50 = 4 à 7 microns | 95% | 5% au maximum. | 00,5% au maximum. |
| D50 = 3 à 5 microns | 990,9% | 00,1% au maximum. | 00,5% au maximum. |
| D50 = 1 à 2 microns | 99% | 1% au maximum. | 00,5% au maximum. |
| D90<80 microns | 990,9% | 00,1% maximum | 00,5% au maximum. |
| D90< 300 microns | 99% | 1% au maximum. | 00,5% au maximum. |
Le graphite micronisé est un graphite cristallin naturel, soumis au fraisage, au broyage et à la classification des particules; ensuite, concentrer davantage aux niveaux souhaités.
La taille moyenne des particules du graphite micronisé Hensen varie de 3 à 60 microns, avec un carbone fixe de 90 à 99,9%.moulin à marteaux et moulin sphérique, Hensen Graphite produit et fournit du graphite micronisé aux propriétés physiques spécifiques et optimisé pour les besoins de chaque application.
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Hera Huang
Téléphone: 13220942308
Télécopieur: 86-0532-8099-3622
Rating global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews