Détails sur le produit:
|
Les cendres: | 00,01 pour cent | Taille des particules: | D50=12.4 |
---|---|---|---|
Première efficacité: | 930,4% | L'ASS: | 1.7 M2/g |
Densité de robinet: | 1,09 G/cm3 | Capacité de décharge: | 363.8 MAh/g |
Taux de charge: | ~ 1C | ||
Mettre en évidence: | matériau d'anode en graphite naturel,matériau d'anode en graphite avec garantie,anode en graphite à haute densité apparente |
Le graphite naturel utilise généralement du graphite en flocons naturels comme matière première, qui est modifié pour fabriquer du graphite naturel sphérique pour l'utilisation.
Les matériaux d'anode naturels pour les batteries lithium-ion désignent les minéraux ou les substances dérivées de la biomasse utilisés comme électrodes négatives, caractérisés par :
Premier rendement | 93.4% |
Cendres | 0.01% |
Taille des particules | D50=12.4 |
Taux de charge | ~1C |
Capacité de décharge | 363.8 mAh/g |
SSA | 1.7 M2/g |
Densité tassée | 1.09 G/cm3 |
Personne à contacter: Ms. Hera Huang
Téléphone: 13220942308
Télécopieur: 86-0532-8099-3622