Détails sur le produit:
|
Ash: | 0.01% | Particle size: | D50=12.4 |
---|---|---|---|
First efficiency: | 93.4% | SSA: | 1.7 M2/g |
Tap density: | 1.09 G/cm3 | Discharge Capacity: | 363.8 MAh/g |
Charging rate: | ~1C |
Le graphite naturel utilise généralement du graphite en flocons naturels comme matière première, qui est modifié pour fabriquer du graphite naturel sphérique pour l'utilisation.
Les matériaux d'anode naturels pour les batteries lithium-ion désignent les minéraux ou les substances dérivées de la biomasse utilisés comme électrodes négatives, caractérisés par :
Premier rendement | 93.4% |
Cendres | 0.01% |
Taille des particules | D50=12.4 |
Taux de charge | ~1C |
Capacité de décharge | 363.8 mAh/g |
SSA | 1.7 M2/g |
Densité tassée | 1.09 G/cm3 |
Personne à contacter: Ms. Hera Huang
Téléphone: 13220942308
Télécopieur: 86-0532-8099-3622