Détails sur le produit:
|
Carbone fixe: | 90% | Cendre: | 8.5%max |
---|---|---|---|
Volatil: | 1,5 % maximum | TAILLE: | 80 |
Produit: | +890 | Couleur: | Noir |
Mettre en évidence: | Poudre ultra fine de graphite de 80 mailles,réfractaire ultra fin de poudre de graphite,Poudre amorphe métallurgique de graphite |
Graphite lamellaire cristallin
Le graphite lamellaire cristallin est très utilisé dans les matériaux réfractaires et les revêtements avancés dans l'industrie métallurgique. Comme la brique de carbone de magnésie, le creuset, le stabilisateur etc. pour lancer les matériaux explosifs dans l'industrie militaire, l'accélérateur desulfurizing pour l'industrie de fusion, l'avance de crayon dans l'industrie légère, le balai de charbon dans l'industrie électrique, l'électrode dans l'industrie de batterie, le catalyseur dans l'industrie d'engrais chimique, etc. Après le traitement en profondeur, le graphite lamellaire peut produire l'émulsion de graphite, qui peut être employée comme lubrifiant, lubrifiant, agent de tréfilage, revêtement conducteur, etc. Il peut également produire le graphite augmenté pour les matières premières des produits flexibles de graphite, tels que les joints flexibles de graphite et les produits composés de graphite flexible.
(1) additif d'industrie métallurgique.
(2) matériaux de graphite flexible.
(3) matériaux absorbants de batterie.
(4) additif de lubrifiant.
(5) additif de réfractaire.
(6) industrie chimique
(7) catalyseur dans des procédés chimiques de fertilisation
(8) industrie légère - graphite
(9) matériel de cachetage de graphite
(10) balai de charbon de l'électronique, électrode etc.….
Graphite moyen de carbone | ||||
Produits | Carbone fixe (MINUTE) | Cendre (max) | Volatil (max) | Dimension particulaire |
+3299 | 99% | 0,8% | 0,2% | maille +32 : MINUTE de 75% |
+3295 | 95% | 4% | 1% | maille +32 : MINUTE de 75% |
+599,9 | 99,9% | 0,1% | * | maille +50 : MINUTE de 75% |
+599,5 | 99,5% | 0,5% | * | maille +50 : MINUTE de 75% |
+599 | 99% | 0,8% | 0,2% | maille +50 : MINUTE de 75% |
+899,9 | 99,9% | 0,1% | * | maille +80 : MINUTE de 75% |
+898 | 98% | 1,5% | 0,5% | maille +80 : MINUTE de 75% |
+895 | 95% | 4% | 1% | maille +80 : MINUTE de 75% |
+890 | 90% | 8,5% | 1,5% | maille +80 : MINUTE de 75% |
+199 | 99% | 0,8% | 0,2% | maille +100 : MINUTE de 75% |
+195 | 95% | 4% | 1% | maille +100 : MINUTE de 75% |
+194 | 94% | 5% | 1% | maille +100 : MINUTE de 75% |
-195 | 95% | 4% | 1% | -100 maille : MINUTE de 80% |
-190 | 90% | 8,5% | 1,5% | -100 maille : MINUTE de 80% |
-295 | 95% | 4% | 1% | -200 maille : MINUTE de 80% |
-285 | 85% | 12,5% | 2,5% | -200 maille : MINUTE de 80% |
-280 | 80% | 17,5% | 2,5% | -200 maille : MINUTE de 80% |
-399 | 99% | 0,8% | 0,2% | -325mesh : MINUTE de 80% |
-395 | 95% | 4% | 1% | -325 maille : MINUTE de 80% |
-385 | 85% | 12,5% | 2,5% | -325 maille : MINUTE de 80% |
Pourquoi choisissez-nous
Fournisseur et fabricant d'or.
Le prix usine et la qualité ont garanti.
Grande pureté et moins de dimension particulaire.
Une expérience à long terme de produire les produits chimiques industriels.
La commande est bien accueillie.
Réponse rapide et bon service après-vente.
La livraison opportune.
Notre cible : fournissant les meilleurs produits et très le prix concurrentiel de qualité sur le marché.
Personne à contacter: Hera Huang
Téléphone: 13220942308
Télécopieur: 86-0532-8099-3622