Détails sur le produit:
|
Lieu d'origine: | Shandong, Chine | Densité pressée (g/cm3): | 1.60-1.65 |
---|---|---|---|
Nom de produit: | graphite pour la batterie au lithium | Application: | Matériel d'anode de batterie de lon de lithium |
Contenu de carbone: | À haut carbone | La vie de cycle: | cycle 500, le capaclty>88% |
Surligner: | Poudre pure de graphite d'anode de batterie,maille pure de la poudre 325 de graphite,Poudre fine supplémentaire de graphite d'anode de batterie |
Dimension particulaire (Maille) |
Carbone fixe (%) |
Humidité (%) |
|
HS35 | +35 | 90-98 | <0> |
HS50 | +50 | 90-97 | <0> |
HS80 | +80 | 85-97 | <0> |
HS100 | +100 | 80-97 | <0> |
HS150 | +150 | 80-97 | <0> |
HSM100 | -100 | 80-96 | <0> |
HSM200 | -200 | 80-96 | <0> |
HSM325 | -325 | 90-96 | <0> |
- Les catégories spéciales avec différentes Spéc. sont également disponibles sur demande. Veuillez nous contacter pour des détails.
Personne à contacter: Hera Huang
Téléphone: 13220942308
Télécopieur: 86-0532-8099-3622