Détails sur le produit:
|
Contenu de carbone: | À haut carbone | Couleur: | Couleur naturelle |
---|---|---|---|
Caractéristiques: | Résistant à hautes températures | Échantillon: | Fournissez |
Forme: | Poudre de graphite lamellaire | Type: | naturel |
Application: | Aluminium de graphite, feuille, petit pain, garnitures. Ignifuge. Additif conducteur. Graphene. | MOQ: | Conteneur de 20 généralistes |
Mettre en évidence: | Poudre expansible de graphite de protections de frein,80 Mesh Nature Flake Graphite Powder,Poudre thermique de graphite lamellaire |
Nom de catégorie | Maille | Rapport d'expansion (cc/g) | Pureté (%) |
Humidité (%) |
PH | Soufre (page par minute) |
Temp de début (°C) |
Application |
HS555 | +50 | 250:1 | 95-97 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | Mousse d'unité centrale, Bituman. |
HS855 | +50 | 250:1 | 98-99 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | Mousse d'unité centrale, Bituman. |
HS955 | +50 | 250:1 | 99-99.5 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | La mousse d'unité centrale, Bituman, pour l'application exigent moins instruments endommagent. |
HS085 | +80 | 250:1 | 90-95 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | Mousse d'unité centrale, mousse d'ENV, mousse de XPS, bande de scellage. |
HS585 | +80 | 250:1 | 95-97 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | Mousse d'unité centrale, mousse d'ENV, mousse de XPS, bande de scellage. |
HS055 | +50 | 250:1 | 90-95 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | Mousse d'unité centrale, mousse d'ENV, mousse de XPS, bande de scellage. |
HS988 | +80 | 180:1 | 99-99.5 | <1> | 6-9 | <1500> | * | Aluminium de graphite, petit pain, garnitures. |
HS980HP | +80 | 200:1 | 99.5-99.8 | <1> | 6-9 | <1500> | * | Aluminium de graphite, petit pain, garnitures. |
HS980UHP | +80 | 200:1 | >99,9 | <1> | 6-9 | <1500> | * | Batterie. |
HS557 | +50 | 270:1 | 95-97 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | Protection en acier de l'oxygène. |
HS611 | -100 | 100:1 | 96-98 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | Textile ignifuge. |
HS223 | -200 | 30:1 | 92-95 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | Revêtement mince. |
HS5HE | +50 | 350:1 | 95-97 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | Pilier de collier. |
HS9HE | +50 | 350:1 | 99-99.5 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | Le pilier de collier, pour l'application exigent moins instruments endommagent. |
HS558HT | +50 | 180:1 | 95-97 | <1> | 6-9 | * | 220 | Mélange, expulsant ou traitement à températures élevées. Utilisé en tant qu'additif ignifuge en PE, Pp, et HANCHES. |
HS558UHT | +50 | 180:1 | 95-97 | <1> | 6-9 | * | 250 | En traitant les températures soyez très haut. Utilisé en tant qu'additif ignifuge en PE, Pp, et HANCHES. |
Personne à contacter: Hera Huang
Téléphone: 13220942308
Télécopieur: 86-0532-8099-3622