Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Le graphite moyen de dimension particulaire est le graphite lamellaire naturel d'utilisation de creu | Contenu de carbone: | À haut carbone |
---|---|---|---|
Maille: | +35, +50, +80, +100, +150, - 100, - 200, - 325 | Carbone fixe: | >=80% |
Humidité: | <0,5 % | Caractéristiques: | En tant que votre condition |
Mettre en évidence: | Graphite lamellaire naturel d'utilisation de creuset,graphite lamellaire naturel de +80mesh,graphite lamellaire naturel de +100mesh |
Le graphite moyen de dimension particulaire est le graphite lamellaire naturel d'utilisation de creuset +80mesh/+100mesh
Graphite lamellaire régulier
En graphite de Hensen, nous définissons le graphite lamellaire régulier comme graphite de concentré, qui est directement extrait à partir du minerai à la flottaison, épurée par des processus mécaniques de concentration seulement, et avec peu de modification.
Il est encore divisé sur la base des tailles de flocon et de la pureté du carbone dans le produit.
Notre graphite lamellaire régulier est la bonne solution pour :
Réfractaires de Magnésie-carbone ;
réfractaires d'Alumine-carbone ;
Réfractaires spéciaux pour des systèmes de coulée continue ;
Creusets ;
Matière première pour la production du graphite expansible et augmenté ;
Frottements.
Dimension particulaire (Maille) |
Carbone fixe (%) |
Humidité (%) |
|
HS35 | +35 | 90-98 | <0> |
HS50 | +50 | 90-97 | <0> |
HS80 | +80 | 85-97 | <0> |
HS100 | +100 | 80-97 | <0> |
HS150 | +150 | 80-97 | <0> |
HSM100 | -100 | 80-96 | <0> |
HSM200 | -200 | 80-96 | <0> |
HSM325 | -325 | 90-96 | <0> |
Personne à contacter: Hera Huang
Téléphone: 13220942308
Télécopieur: 86-0532-8099-3622