Détails sur le produit:
|
F.C: | 85%min | Humectation: | 00,5% maximum |
---|---|---|---|
Maillage: | - 200 mèches | Échantillon: | Fournir |
Application du projet: | protection de frein | Emballage: | Petit sac de 25 kg, sac géant de 1 MT, palette |
Mettre en évidence: | Graphite naturel F.C. 85% Min,Graphite naturel F.C.,Des plaquettes de frein en graphite naturel |
Graphite naturel F.C. 85% Min -200 Mesh Pour les plaquettes de frein
Paramètres du produit
Produits | Carbones fixes (MIN) | Cendre (MAX) | Le taux de volatilité (MAX) | Taille des particules |
+3299 | 99% | 00,8% | 00,2% | +32 mesh: 75% de min |
+3295 | 95% | 4% | 1% | +32 mesh: 75% de min |
+599. Je vous en prie.9 | 990,9% | 00,1% | +50 mesh: 75% de min | |
+599. Je vous en prie.5 | 990,5% | 00,5% | +50 mesh: 75% de min | |
+599 | 99% | 00,8% | 00,2% | +50 mesh: 75% de min |
- Je vous en prie.9 | 990,9% | 00,1% | +80 mesh: 75% de min | |
+ 898 | 98% | 10,5% | 00,5% | +80 mesh: 75% de min |
+895 | 95% | 4% | 1% | +80 mesh: 75% de min |
+890 | 90% | 80,5% | 10,5% | +80 mesh: 75% de min |
+199 | 99% | 00,8% | 00,2% | +100 mesh: 75% de min |
+195 | 95% | 4% | 1% | +100 mesh: 75% de min |
+194 | 94% | 5% | 1% | +100 mesh: 75% de min |
-195 | 95% | 4% | 1% | - 100 mailles: 80% de min |
- 190 | 90% | 80,5% | 10,5% | - 100 mailles: 80% de min |
- 295 | 95% | 4% | 1% | - 200 mailles: 80% de moins |
- 285 | 85% | 120,5% | 20,5% | - 200 mailles: 80% de moins |
- 280 | 80% | 170,5% | 20,5% | - 200 mailles: 80% de moins |
- 399 | 99% | 00,8% | 00,2% | -325, avec 80% de min. |
- 395 | 95% | 4% | 1% | - 325 mailles: 80% MIN |
- 385 | 85% | 120,5% | 20,5% | - 325 mailles: 80% MIN |
Production
Graphite en flocons est un graphite cristallin naturel, similaire au phosphore de poisson et appartenant au système cristallin hexagonal. Il a une structure en couches. Il a de bonnes propriétés de résistance à haute température,conductivité, la conduction thermique, la lubrification, la plasticité et la résistance aux acides et aux bases.
Le graphite en flocons est un lubrifiant naturel à structure en couches, riche en ressources et bon marché.
Graphite naturel est formé par la transformation de matières organiques riches en carbone sous l'action à long terme de l'environnement géologique à haute température et haute pression, et est la cristallisation de la nature.Les caractéristiques technologiques du graphite naturel dépendent principalement de sa forme cristallineLes minéraux de différentes formes cristallines ont des valeurs et des utilisations industrielles différentes. Il existe de nombreux types de graphite naturel.Le graphite naturel est divisé en graphite cristalline dense, graphite en flocons et graphite cryptokristallin.
Personne à contacter: Ms. Hera Huang
Téléphone: 13220942308
Télécopieur: 86-0532-8099-3622